欧美日韩国产目拍_亚洲五月天人妻第一页_天天噜啦在线播放_高清免费AV毛片在线看

 
歡迎您來到寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司!
 
今天是:2025/1/21 18:40:59
 
寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司 | 寧波明州醫(yī)藥有限公司
 
查詢賬號:
登陸密碼:
 
驗(yàn)證碼: 驗(yàn)證碼
 
 
 
 
 
國內(nèi)熱點(diǎn)
您當(dāng)前所在的位置: 首頁 > 國內(nèi)熱點(diǎn)
 

2015年全球醫(yī)療器械公司100強(qiáng)

日期:2016/5/31

來源/醫(yī)藥代表微信(MRCLUB)

經(jīng)過幾年的并購潮,全球醫(yī)療器械企業(yè)的排名已經(jīng)有了些變化,Qmed為此列出了2015年新的百強(qiáng)排行榜,數(shù)據(jù)來自標(biāo)普旗下的S&P Capital IQ數(shù)據(jù)庫。


在這份百強(qiáng)榜中,國內(nèi)有4家企業(yè)入選,分別是深圳邁瑞生物醫(yī)療(43)、山東新華醫(yī)療(51)、上海微創(chuàng)醫(yī)療(80)、北京樂普醫(yī)療(81)。


排名 公司 總收入 市值
1 強(qiáng)生 $25,836.0 $258,689.9
2 美敦力 $23,127.0 $98,839.9
3 GE $18,030.0 $280,909.2
4 費(fèi)森尤斯醫(yī)藥用品 $16,982.3 $24,506.3
5 百特國際 $16,326.0 $17,604.5
6 西門子 $14,600.4 $79,439.8
7 康德樂 $11,395.0 $25,685.7
8 諾華 $10,485.0 $226,977.7
9 皇家菲利浦 $10,402.5 $23,226.2
10 史塞克 $9,818.0 $35,742.9
11 BD醫(yī)療 $9,410.0 $28,298.1
12 波士頓科學(xué) $7,272.0 $22,269.4
13 依視路國際 $7,015.3 $26,427.6
14 圣猶達(dá)醫(yī)療 $5,566.0 $17,603.4
15 3M $5,475.0 $109,657.2
16 雅培 $5,223.5 $59,453.7
17 奧林巴斯 $4,811.5 $11,085.3
18 施樂輝 $4,669.0 $15,823.2
19 捷邁邦美 $4,630.9 $19,114.3
20 泰爾茂 $4,114.6 $10,686.3
21 東芝 $3,509.9 $11,367.1
22 潔定 $3,432.3 $5,457.0
23 瓦里安醫(yī)療 $3,093.4 $7,445.2
24 登士柏 $2,781.6 $7,368.2
25 拜耳 $2,672.5 $107,846.5
26 豪洛捷 $2,640.9 $10,559.1
27 丹納赫 $2,505.3 $63,641.4
28 愛德華生命科學(xué) $2,432.5 $15,515.6
29 直覺外科 $2,257.3 $17,013.9
30 保赫曼 $2,129.3 $1,488.6
31 賽諾瓦聽力 $2,097.0 $8,950.0
32 尼普洛 $2,069.1 $1,755.9
33 康樂保 $2,016.2 $15,678.2
34 希爾羅 $1,894.1 $2,989.1
35 思泰瑞 $1,869.6 $3,900.9
36 庫珀醫(yī)療 $1,809.5 $7,034.9
37 泰利福 $1,801.6 $5,126.4
38 德爾格 $1,793.2 $1,421.3
39 瑞思邁 $1,678.9 $7,389.7
40 安思爾 $1,645.1 $2,031.7
41 哈利涯德 $1,626.4 $1,369.5
42 奧迪康 $1,470.9 $4,614.1
43 邁瑞生物醫(yī)療 $1,330.9 $2,849.4
44 日本光電 $1,328.8 $1,492.2
45 醫(yī)科達(dá) $1,307.1 $2,709.8
46 愛克發(fā)·吉華 $1,257.0 $631.1
47 英維康 $1,214.0 $523.6
48 日立醫(yī)療器械 $1,170.4 $26,608.3
49 大北公司 $1,161.0 $2,984.0
50 西諾德 $1,146.4 $5,453.3
51 新華醫(yī)療 $1,128.9 $2,091.3
52 蔡司醫(yī)療 $1,096.3 $2,436.9
53 Amplifon $1,085.8 $1,669.7
54 Integra $959.6 $2,154.6
55 索林 $931.3 $1,435.5
56 福田電子 $904.4 $684.4
57 Haemonetics $899.3 $1,631.4
58 士卓曼 $800.6 $4,583.5
59 愛齊 $795.8 $4,464.4
60 NuVasive $789.5 $2,548.3
61 Kawanishi $772.8 $53.0
62 康美 $723.3 $1,330.2
63 科利耳 $712.4 $3,425.8
64 Greatbatch $677.6 $1,331.2
65 Hoya $673.4 $15,515.6
66 Paramount $610.8 $842.4
67 Masimo $609.2 $1,967.2
68 Cantel $560.6 $2,242.1
69 Menicon $526.1 $417.4
70 麥瑞通 $525.7 $1,090.0
71 Globus醫(yī)療 $504.7 $2,059.4
72 費(fèi)雪派克 $503.8 $2,617.3
73 奧索 $497.0 $1,563.0
74 Thoratec $483.8 $3,477.0
75 安絡(luò)杰 $458.8 $1,042.2
76 日機(jī)裝 $452.9 $556.7
77 Orthofix $392.0 $624.5
78 安科銳 $379.8 $409.9
79 納圖斯醫(yī)療 $365.2 $1,245.1
80 微創(chuàng)醫(yī)療 $362.7 $581.3
81 樂普醫(yī)療 $356.2 $4,086.3
82 AngioDynamics $352.8 $475.1
83 Tornier $340.4 $1,018.3
84 ICU Medical $320.7 $1,675.6
85 DexCom $319.3 $6,416.1
86 賽諾秀 $316.4 $708.3
87 Ypsomed $316.0 $1,397.4
88 Nxstage $315.0 $960.0
89 瑞特醫(yī)療 $309.5 $1,078.6
90 Lantheus $300.8 $108.9
91 Cyberonics $300.6 $1,648.7
92 魚躍醫(yī)療 $296.4 $3,090.0
93 柏盛國際 $295.2 $799.3
94 Lumenis $292.4 $494.1
95 Heartware $285.4 $905.4
96 Insulet $284.3 $1,636.9
97 RTI Surgical $275.7 $313.4
98 賽諾龍 $271.2 $281.6
99 安保 $268.0 $1,317.8
100 Centric Health $263.5 $31.3

到今年底全球醫(yī)療設(shè)備和診斷行業(yè)的榜單又會有什么變化,MRCLUB會繼續(xù)給大家提供有參考意義的榜單。

 

信息來源:醫(yī)藥代表

公司地址:浙江省寧波市鄞州區(qū)嵩江西路321號  傳真:0574-27788216
版權(quán)所用:寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司 | 英特明州(寧波)醫(yī)藥有限公司  技術(shù)支持:奇才科技
藥品成藥分公司:0574-27788200 27788220 英特明州(寧波)醫(yī)藥有限公司:0574-28831176 28831172
中藥參茸分公司:0574-27788238 27788248

浙公網(wǎng)安備 33021202000691號

浙ICP備13032370號