欧美日韩国产目拍_亚洲五月天人妻第一页_天天噜啦在线播放_高清免费AV毛片在线看

 
歡迎您來到寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司!
 
今天是:2024/12/23 2:22:47
 
寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司 | 寧波明州醫(yī)藥有限公司
 
查詢賬號:
登陸密碼:
 
驗(yàn)證碼: 驗(yàn)證碼
 
 
 
 
 
行業(yè)熱點(diǎn)
您當(dāng)前所在的位置: 首頁 > 行業(yè)熱點(diǎn)
 

2012年醫(yī)院各品類中成藥銷售額TOP10

日期:2013/11/7

數(shù)據(jù)來源:南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所

 

2012年醫(yī)院終端心腦血管中成藥銷售額TOP10品種份額
2012年排位 2011年排位 通用名 2012年份額 2011年份額
1 1 銀杏葉注射液 8.21% 8.94%
2 2 疏血通注射液 4.53% 4.80%
3 3 丹紅注射液 4.14% 4.23%
4 4 醒腦靜注射液 3.80% 3.85%
5 17 丹參多酚酸鹽注射液 3.49% 1.57%
6 6 丹參川芎嗪注射液 3.48% 2.98%
7 10 紅花黃色素注射液 3.44% 2.30%
8 5 血栓通注射液 3.29% 3.77%
9 13 參芎葡萄糖注射液 2.69% 1.96%
10 7 銀杏葉片 2.41% 2.77%
2012年醫(yī)院終端腫瘤中成藥銷售額TOP10品種份額
2012年排位 2011年排位 通用名 2012年份額 2011年份額
1 1 康艾注射液 12.29% 12.10%
2 2 參芪扶正注射液 9.05% 8.70%
3 3 金水寶膠囊 6.81% 7.93%
4 4 艾迪注射液 6.61% 7.81%
5 5 香菇多糖注射液 5.73% 6.37%
6 8 康萊特注射液 5.27% 3.39%
7 6 復(fù)方苦參注射液 5.17% 5.93%
8 7 鴉膽子油乳注射液 3.87% 3.83%
9 9 消癌平注射液 3.45% 3.29%
10 14 小金膠囊 2.31% 1.80%
2012年醫(yī)院終端呼吸系統(tǒng)中成藥銷售額TOP10品種份額
2012年排位 2011年排位 通用名 2012年份額 2011年份額
1 1 喜炎平注射液 13.27% 14.68%
2 2 痰熱清注射液 8.88% 9.27%
3 4 血必凈注射液 8.63% 6.45%
4 3 百令膠囊 8.27% 7.32%
5 6 蒲地藍(lán)消炎口服液 4.06% 3.58%
6 5 炎琥寧注射液 3.57% 4.46%
7 8 熱毒寧注射液 2.34% 2.16%
8 39 喘可治注射液 2.01% 0.44%
9 7 復(fù)方鮮竹瀝液 1.95% 2.26%
10 28 蘇黃止咳膠囊 1.58% 0.52%
2012年醫(yī)院終端骨骼肌肉系統(tǒng)中成藥銷售額TOP10品種份額
2012年排位 2011年排位 通用名 2012年份額 2011年份額
1 1 金天格膠囊 7.74% 8.44%
2 2 消痛貼膏 7.38% 5.58%
3 3 仙靈骨葆膠囊 4.14% 4.01%
4 8 活血止痛膏 3.14% 2.94%
5 4 通滯蘇潤紅膠囊 2.93% 3.79%
6 28 風(fēng)濕二十五味丸 2.91% 1.04%
7 7 盤龍七片 2.61% 3.00%
8 9 虎力散膠囊 2.48% 2.50%
9 5 強(qiáng)骨膠囊 2.42% 3.22%
10 10 腫痛安膠囊 2.29% 2.38%

公司地址:浙江省寧波市鄞州區(qū)嵩江西路321號  傳真:0574-27788216
版權(quán)所用:寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司 | 英特明州(寧波)醫(yī)藥有限公司  技術(shù)支持:奇才科技
藥品成藥分公司:0574-27788200 27788220 英特明州(寧波)醫(yī)藥有限公司:0574-28831176 28831172
中藥參茸分公司:0574-27788238 27788248

浙公網(wǎng)安備 33021202000691號

浙ICP備13032370號