欧美日韩国产目拍_亚洲五月天人妻第一页_天天噜啦在线播放_高清免费AV毛片在线看

 
歡迎您來(lái)到寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司!
 
今天是:2025/1/13 7:37:38
 
寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司 | 寧波明州醫(yī)藥有限公司
 
查詢賬號(hào):
登陸密碼:
 
驗(yàn)證碼: 驗(yàn)證碼
 
 
 
 
 
國(guó)內(nèi)熱點(diǎn)
您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè) > 國(guó)內(nèi)熱點(diǎn)
 

吉林商業(yè)配送哪家強(qiáng)?(點(diǎn)配送重要參考)

日期:2015/11/18

2014年8月15日至2015年10月31日配送金額排名


數(shù)據(jù)來(lái)源:吉林省醫(yī)藥采購(gòu)服務(wù)中心


序號(hào) 企業(yè)名稱 采購(gòu)金額 配送金額
1 國(guó)藥控股吉林有限公司 1,101,393,192.57 741,384,303.53
2 華潤(rùn)吉林康乃爾醫(yī)藥有限公司 707,215,521.78 519,392,736.71
3 吉林省天和醫(yī)藥科技有限公司 552,856,079.41 240,487,582.78
4 吉林省寶仁藥業(yè)有限公司 340,189,154.73 204,418,012.26
5 國(guó)藥控股吉林市醫(yī)藥有限公司 331,996,664.07 190,924,175.11
6 上藥科園信海醫(yī)藥吉林有限公司 307,296,370.35 176,884,968.40
7 吉林省北藥醫(yī)藥股份有限公司 168,454,542.17 137,862,328.65
8 國(guó)藥控股延邊有限公司 135,945,259.44 121,270,275.77
9 通化北谷醫(yī)藥有限公司 131,745,605.08 115,965,618.92
10 吉林省藥品經(jīng)營(yíng)有限公司 212,368,074.36 115,196,107.09
11 吉林科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 120497244.8 112,811,087.30
12 東遼縣醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 91996401.12 88,515,868.15
13 國(guó)藥控股松原有限公司 145125075.3 85,523,242.39
14 吉林省添正醫(yī)藥股份有限公司 82801954.14 78,928,210.25
15 華潤(rùn)吉林醫(yī)藥有限公司 294038407.1 77,512,230.79
16 白城市華康藥業(yè)有限責(zé)任公司 92482833.95 75,304,023.74
17 吉林省佰瑞康醫(yī)藥有限公司 98357729.75 69,612,597.54
18 長(zhǎng)春九州通醫(yī)藥有限公司 91276726.38 68,901,569.66
19 華潤(rùn)延邊醫(yī)藥有限公司 70722648.21 68,555,570.92
20 長(zhǎng)春哲仁藥品經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 85985033.42 68,488,331.61
21 國(guó)藥控股白城有限公司 91866185.15 66,299,534.15
22 白山哲仁藥品經(jīng)銷(xiāo)有限公司 64038536.31 60,483,505.61
23 松原市藥品藥材有限公司 73976536.85 57,966,210.58
24 國(guó)藥控股四平有限公司 69558312.45 55,919,498.94
25 吉林市廣聚藥業(yè)有限責(zé)任公司 97110603.58 53,197,620.50
26 吉林省寶宏藥業(yè)有限公司 73135813.92 52,666,237.25
27 吉林省吉林市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 75825911.31 51,774,917.39
28 華潤(rùn)白城醫(yī)藥有限公司 64390589.15 49,283,233.38
29 吉林省華興醫(yī)藥有限公司 51186713.34 48,226,748.39
30 吉林省盛祥醫(yī)藥藥材有限公司 50086365.06 44,990,001.72
31 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇揚(yáng)子江醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司 52111416.64 42,594,199.62
32 長(zhǎng)春市中和醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 94204226.93 38,948,901.13
33 吉林省凱寧藥業(yè)有限公司 66070639.08 38,630,276.50
34 華潤(rùn)松原醫(yī)藥有限公司 49845020.13 37,963,628.96
35 吉林省君健藥業(yè)有限公司 73760308.67 36,663,607.29
36 通化同德堂醫(yī)藥藥材有限公司 42681933.72 35,822,138.23
37 吉林省永泰醫(yī)藥有限公司 47717557.44 34,386,313.68
38 吉林市眾新醫(yī)藥有限公司 44747689.26 33,140,237.81
39 長(zhǎng)春市醫(yī)藥經(jīng)銷(xiāo)有限公司 52610488.71 32,357,994.45
40 吉林省天興堂藥業(yè)有限公司 30564479.81 28,799,131.87
41 安徽中聯(lián)醫(yī)藥有限公司 35216203.34 26,840,076.10
42 吉林省天潤(rùn)藥業(yè)有限公司 35540672.09 25,617,919.97
43 吉林市金禾藥業(yè)有限公司 49066559.29 24,978,831.61
44 吉林省陽(yáng)光藥業(yè)有限公司 147008992.8 23,211,072.80
45 吉林省通和醫(yī)藥有限公司 38823541.95 22,811,142.21
46 通化東昊藥品藥材有限公司 27099619.91 22,525,469.39
47 吉林省萬(wàn)和醫(yī)藥藥材有限公司 24690712.64 22,301,270.12
48 安徽華源醫(yī)藥股份有限公司 27032638.15 21,509,955.15
49 吉林省金港醫(yī)藥有限公司 38774592.54 21,461,056.97
50 通化市潤(rùn)格醫(yī)藥有限公司 26588210.41 20,793,612.43
51 延邊高麗醫(yī)藥有限公司 23549148.28 19,304,077.41
52 長(zhǎng)春雙鴻醫(yī)藥有限公司 22354610.11 18,828,464.21
53 吉林市弘濟(jì)藥業(yè)有限責(zé)任公司 19798779.06 17,133,648.85
54 吉林省育祥醫(yī)藥有限公司 26991703.53 16,647,527.31
55 吉林省欣鑫藥業(yè)有限公司 20394828.72 16,069,004.40
56 吉林草仙醫(yī)藥有限公司 16030017.1 15,859,138.05
57 長(zhǎng)春市生源醫(yī)藥有限公司 16551176.95 15,802,140.48
58 吉林省吉信生化醫(yī)藥有限公司 19089913.4 15,481,058.40
59 吉林省富達(dá)藥品經(jīng)銷(xiāo)有限公司 39214294.87 14,606,599.28
60 長(zhǎng)春永新迪瑞藥業(yè)有限公司 34952382.09 14,442,793.76
61 湖南大森林藥業(yè)有限責(zé)任公司 31927461.5 13,164,344.74
62 松原市神光醫(yī)藥有限責(zé)任公司 19977604.69 13,081,877.04
63 吉林市江源藥業(yè)有限責(zé)任公司 37521124.6 12,569,540.81
64 公主嶺市北方醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 17898265.95 12,378,178.05
65 吉林省三精醫(yī)藥有限責(zé)任公司 16955065.15 12,206,260.25
66 吉林省柳河縣得晟康藥業(yè)有限責(zé)任公司 12877456.85 11,906,844.62
67 吉林省康賽藥品經(jīng)銷(xiāo)有限公司 16883083.12 11,486,240.18
68 吉林省泰陽(yáng)藥業(yè)有限公司 14876090.82 10,908,109.20
69 通化天翔醫(yī)藥有限公司 42070594.82 10,566,999.67
70 吉林盛威醫(yī)藥公司 15756926.58 10,111,676.38
71 吉林宏偉醫(yī)藥有限公司 16580895.51 10,095,165.65
72 吉林省義德醫(yī)藥有限公司 10307960.2 9,666,466.72
73 吉林市新藥特藥有限公司 14367689.71 9,042,133.33
74 琿春市德仁藥業(yè)有限公司 12641156.98 8,926,735.94
75 吉林省仁合醫(yī)藥藥材開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 26392705.5 8,798,590.00
76 吉林天益藥業(yè)有限公司 20591968.95 8,160,252.38
77 吉林省龍宇藥業(yè)有限公司 9424534.07 8,055,346.85
78 吉林亞泰華氏醫(yī)藥有限公司 31995344.35 7,304,960.88
79 吉林省長(zhǎng)江醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司 10131421.18 7,256,732.98
80 吉林市方正藥業(yè)有限公司 11242520.2 7,161,897.21
81 吉林省海意醫(yī)藥有限責(zé)任公司 83301300.85 7,024,832.05
82 吉林省福生源醫(yī)藥有限公司 32665697.34 6,836,522.58
83 松原市宏遠(yuǎn)醫(yī)藥有限責(zé)任公司 9992052.57 6,743,232.04
84 吉林省凱華藥業(yè)有限公司 14041659.94 6,676,311.07
85 吉林省生化藥品有限公司 30814059.45 5,901,593.20
86 安徽省亳州市醫(yī)藥供銷(xiāo)有限公司 7111928.8 5,863,785.20
87 吉林省華德醫(yī)藥有限責(zé)任公司 7005121.39 5,783,214.44
88 吉林省匯成藥業(yè)有限公司 11378004.38 5,718,124.70
89 吉林市瑞信藥業(yè)有限公司 6068523.33 5,714,574.52
90 長(zhǎng)春寶華醫(yī)藥有限公司 16535297.23 5,552,167.19
91 白山市千發(fā)藥業(yè)有限公司 6765692.66 5,406,358.39
92 吉林省醫(yī)藥藥材站有限公司 6075422.3 5,126,582.50
93 吉林省博寧醫(yī)藥有限公司 14152705.02 4,765,904.39
94 遼源海王銀河醫(yī)藥有限公司 37787947.94 4,732,662.08
95 吉林鴻力藥業(yè)有限公司 11506614.79 4,553,158.51
96 吉林市盛欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 5618582.42 4,551,840.32
97 通化華夏藥業(yè)有限責(zé)任公司 8320636.8 4,515,057.60
98 通化市科泰醫(yī)藥有限公司 10595718.36 4,465,412.21
99 吉林省三江醫(yī)藥有限公司 4394329.12 4,297,980.39
100 四平花季醫(yī)藥有限公司 4420907.96 4,210,296.16
101 吉林省萊沃藥業(yè)有限公司 15528359.44 4,109,696.48
102 吉林省宏凱醫(yī)藥有限公司 12505504.3 3,625,166.82
103 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 9970057.95 3,612,052.65
104 吉林省世紀(jì)藥業(yè)有限公司 19051845.26 3,523,635.76
105 江蘇恩華和信醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo)有限公司 8053361.25 3,386,277.77
106 四平市盛泰醫(yī)藥藥材有限公司 3631224.14 3,248,710.77
107 云南宏燊醫(yī)藥保健有限公司 6922020.05 3,094,902.35
108 松原市老星火醫(yī)藥經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 7968107.29 3,051,020.08
109 遼寧省醫(yī)藥公司譽(yù)福藥品分公司 4189688 3,022,056.00
110 黑龍江省德福康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 3830848 2,965,888.00
111 吉林市同振醫(yī)藥有限責(zé)任公司 21419453.94 2,942,504.90
112 舒蘭市江恒醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 2995065.51 2,883,515.67
113 云南思林藥業(yè)有限公司 5196457.33 2,867,054.84
114 吉林市百德醫(yī)藥有限公司 4064766.5 2,805,351.86
115 吉林敖通醫(yī)藥經(jīng)銷(xiāo)有限公司 16891009.14 2,644,791.20
116 延邊煒業(yè)醫(yī)藥有限公司 2981666.85 2,570,668.77
117 吉林省吉森藥業(yè)有限公司 7170737.73 2,411,811.33
118 松原市御泰醫(yī)藥有限公司 2830262.5 2,357,896.50
119 吉林九州通醫(yī)藥有限公司 2621183.2 2,345,070.40
120 吉林慶大堂醫(yī)藥有限公司 3743358.55 2,331,149.08
121 吉林省金馬醫(yī)藥有限公司 5793798 2,218,776.00
122 長(zhǎng)春宜仁醫(yī)藥有限公司 7225987.8 2,080,005.20
123 吉林省京世堂藥業(yè)有限公司 3864145.84 2,071,799.20
124 吉林省中天醫(yī)藥有限公司 10789033.27 2,066,843.60
125 延邊萬(wàn)方醫(yī)藥有限公司 2568907.43 2,036,478.40
126 敦化市東北亞藥品經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 2997312.33 2,006,780.25
127 吉林凱爾德藥業(yè)有限公司 10134142.66 1,996,023.60
128 長(zhǎng)春市弘康醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 12201018.28 1,937,460.00
129 吉林省都邦藥業(yè)股份有限公司 2517946.84 1,865,794.60
130 吉林省金林藥業(yè)有限公司 2529504.5 1,862,699.00
131 吉林省潤(rùn)澤醫(yī)藥有限公司 2628676 1,801,479.50
132 吉林省誠(chéng)泰醫(yī)藥有限公司 1883408.42 1,697,135.20
133 白山市康遠(yuǎn)醫(yī)藥有限公司 2141174.8 1,693,871.45
134 上海中西制藥有限公司 2092518.18 1,598,453.78
135 吉林省長(zhǎng)藥醫(yī)藥藥材有限公司 3257181.84 1,560,592.60
136 吉林省東盟醫(yī)藥經(jīng)銷(xiāo)有限公司 3576337 1,484,289.00
137 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 1570749.2 1,460,268.20
138 長(zhǎng)春華康新藥特藥有限公司 4084511.43 1,439,269.25
139 吉林市東晨藥業(yè)有限公司 8835940.34 1,365,829.20
140 梅河口市奎元醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 1388385 1,311,575.78
141 白山市華正醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 2087091.62 1,276,869.12
142 吉林省世紀(jì)鑫威醫(yī)藥有限公司 1197720 1,197,720.00
143 吉林九鑫藥業(yè)集團(tuán)有限公司 2448569.2 1,150,383.10
144 吉林省惠萬(wàn)佳藥業(yè)有限公司 1803395 1,126,659.00
145 吉林省三元醫(yī)藥物資有限公司 4399543.46 1,115,918.34
146 梨樹(shù)縣康平醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 1904476.85 1,093,941.73
147 白城市明洋藥業(yè)有限公司 1567379.66 1,008,562.90
148 吉林省醫(yī)藥對(duì)外發(fā)展有限公司 1125423 983,085.00
149 廣東濟(jì)和康藥業(yè)有限公司 973032 946,532.00
150 四平市康隆醫(yī)藥有限公司 3579752.08 942,879.00
151 吉林光明醫(yī)藥有限公司 3767279.13 893,713.95
152 圖們市天仁醫(yī)藥有限公司 1432576.05 878,218.91
153 梅河口市恒益德醫(yī)藥有限責(zé)任公司 972108.71 818,266.93
154 哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司藥品分公司 5307403.6 784,490.12
155 通城縣醫(yī)藥公司 1173200.8 728,300.80
156 吉林省同仁國(guó)藥醫(yī)藥有限責(zé)任公司 4120617.2 715,447.80
157 長(zhǎng)春市寶盈生化醫(yī)藥有限公司 2403948.55 702,573.00
158 延邊科創(chuàng)醫(yī)藥藥材有限公司 2090748.1 678,602.10
159 江蘇濟(jì)源醫(yī)藥有限公司 670554.35 670,554.35
160 四平市愛(ài)生堂醫(yī)藥有限公司 2477863 665,928.00
161 吉林省悅康藥業(yè)有限公司 3594145.75 651,481.00
162 吉林省宏康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 4406288.2 640,309.00
163 秦皇島市山海關(guān)藥業(yè)有限責(zé)任公司 1478676.2 604,957.30
164 吉林省三普藥業(yè)股份有限公司 8826314.1 586,570.02
165 安徽省毫州市藥材總公司 993601.5 532,892.00
166 黑龍江國(guó)大醫(yī)藥有限公司 970926.62 474,526.56
167 長(zhǎng)春市康莊藥業(yè)有限公司 764071.43 450,340.43
168 吉林省和緣醫(yī)藥股份有限公司 1473327.55 428,801.90
169 蛟河市義和祥醫(yī)藥有限責(zé)任公司 426621.72 372,337.64
170 長(zhǎng)春市璽康藥業(yè)有限公司 847339.62 369,532.62
171 吉林省輝南長(zhǎng)龍生化藥業(yè)股份有限公司 1382417.3 337,909.60
172 吉林市大千藥業(yè)有限責(zé)任公司 4225838.64 333,985.60
173 吉林省廣潤(rùn)藥業(yè)有限公司 2590229.51 329,015.46
174 吉林省銘草堂藥業(yè)有限公司 401986.2 318,092.20
175 白山市永興醫(yī)藥有限責(zé)任公司 606076.38 305,030.21
176 吉林華康藥業(yè)股份有限公司 442224.7 303,003.00
177 德惠市醫(yī)藥藥材有限公司 379613.2 279,621.38
178 敦化市藥品經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 701148.5 273,266.00
179 白城市天資藥業(yè)有限責(zé)任公司 482714.81 254,160.10
180 延邊金達(dá)萊醫(yī)藥有限責(zé)任公司 559790.98 252,496.18
181 松原市寧江區(qū)星火醫(yī)藥有限責(zé)任公司 424860.15 237,144.43
182 吉林省睿通藥業(yè)有限公司 295195.1 222,483.10
183 吉林省眾康醫(yī)藥有限公司 366400.97 215,846.38
184 魯南新時(shí)代醫(yī)藥有限公司 1153388.62 177,518.00
185 吉林紫鑫敦化醫(yī)藥藥材有限公司 241427.5 168,875.00
186 長(zhǎng)春新時(shí)代醫(yī)藥有限公司 974405.14 157,572.84
187 白城市豐澤藥業(yè)有限責(zé)任公司 488235 151,003.00
188 延邊華寶醫(yī)藥有限責(zé)任公司 150431.66 149,755.76
189 吉林省美琪醫(yī)藥有限公司 32146910.08 134,915.30
190 通化市勁峰醫(yī)藥有限公司 405813.8 126,755.00
191 吉林市永健醫(yī)藥有限責(zé)任公司 2814832 114,114.00
192 岳陽(yáng)康爾醫(yī)藥有限公司 834982.4 110,936.20
193 吉林省長(zhǎng)宏藥業(yè)有限公司 574566 106,536.00
194 吉林省欣飛醫(yī)藥有限公司 105140 105,140.00
195 貴州信邦制藥股份有限公司 138043.8 104,295.00
196 吉林華銳醫(yī)藥有限公司 2245669.4 92,050.20
197 長(zhǎng)春市新貴醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 31845810.36 89,700.00
198 白城市向海醫(yī)藥有限責(zé)任公司 104413.72 86,011.84
199 吉林省騰飛生物制品有限公司 175972 84,952.00
200 吉林省鑫路醫(yī)藥有限公司 244728 81,576.00
201 迪沙藥業(yè)集團(tuán)有限公司 248959.4 75,755.40
202 無(wú)錫福祈制藥有限公司 134424 74,680.00
203 延邊醫(yī)藥有限公司 128034.6 66,938.60
204 長(zhǎng)春市藥材有限公司 26571459.02 50,088.00
205 吉林市康泰醫(yī)藥有限責(zé)任公司 2206838.54 39,600.00
206 陜西秦康藥業(yè)有限公司 83566.6 38,080.60
207 吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司 49830 36,240.00
208 德惠市仁堂醫(yī)藥批發(fā)有限公司 99164.2 32,962.00
209 吉林省馨發(fā)藥業(yè)有限公司 759447.4 28,104.00
210 琿春東鑫藥品有限公司 39802.1 27,397.80
211 吉林省明輝藥業(yè)有限公司 137243.13 25,800.40
212 重慶華邦制藥有限公司 1030652.6 24,810.00
213 吉林修正堂醫(yī)藥有限公司 51017.6 23,875.20
214 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 65176 20,104.00
215 遼源市泓源制藥有限公司 18210 18,210.00
216 長(zhǎng)嶺縣長(zhǎng)新醫(yī)藥有限責(zé)任公司 248338.62 13,128.94
217 江蘇天濟(jì)藥業(yè)有限公司 11649.6 11,649.60
218 沈陽(yáng)紅旗制藥有限公司 497614.6 9,275.00
219 吉林省玉順堂藥業(yè)有限公司 2600101.12 9,100.00
220 吉林省恒星醫(yī)藥有限公司 141439.75 8,201.25
221 山西康寶生物制品股份有限公司 83305 8,160.00
222 黑龍江省茂源廣和醫(yī)藥有限公司 2931803.32 5,318.00
223 吉林省春明藥業(yè)有限責(zé)任公司 32828 2,418.00
224 吉林省天華醫(yī)藥有限責(zé)任公司 18455711.3 2,275.00
225 吉林省吉鼎康生物科技有限公司 95584 1,680.00
226 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 51.15 34.10

信息來(lái)源:醫(yī)藥云端信息

公司地址:浙江省寧波市鄞州區(qū)嵩江西路321號(hào)  傳真:0574-27788216
版權(quán)所用:寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司 | 英特明州(寧波)醫(yī)藥有限公司  技術(shù)支持:奇才科技
藥品成藥分公司:0574-27788200 27788220 英特明州(寧波)醫(yī)藥有限公司:0574-28831176 28831172
中藥參茸分公司:0574-27788238 27788248

浙公網(wǎng)安備 33021202000691號(hào)

浙ICP備13032370號(hào)